JACQUES-MAYNES Ben
JACQUES-MAYNES Ben
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10002362235
Возраст: 47
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Elk Grove | |||||||||
| 02.08.2013 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.1 / ME | 11 | +11 | - | - | |
| 02.08.2013 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.1 / ME | 11 | +11 | - | - | |
Tour de Beauce | |||||||||
| 16.06.2013 | CAN | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 16 | +5:20 | - | - | |
| 16.06.2013 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 16 | +5:20 | - | - | |
| 16.06.2013 | CAN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 25 | +1:26 | - | - | |
| 15.06.2013 | CAN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 24 | +1:07 | - | - | |
| 15.06.2013 | CAN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 17 | +3:57 | - | - | |
| 14.06.2013 | CAN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 10 | +43 | - | - | |
| 14.06.2013 | CAN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 20 | +3:37 | - | - | |
| 13.06.2013 | CAN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 27 | +3:21 | - | - | |
| 13.06.2013 | CAN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 27 | +3:21 | - | - | |
| 12.06.2013 | CAN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 34 | +0 | - | - | |
| 12.06.2013 | CAN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 30 | +16 | - | - | |
| 11.06.2013 | CAN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 32 | +10 | - | - | |
| 11.06.2013 | CAN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 32 | +0 | - | - | |
The Philadelphia Cycling Classic | |||||||||
| 02.06.2013 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 1.2 / ME | 51 | +3:07 | - | - | |
Amgen Tour of California | |||||||||
| 19.05.2013 | USA | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 23 | 6 | - | - | |
| 19.05.2013 | USA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 70 | +45:28 | - | - | |
| 19.05.2013 | USA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 14 | 10 | - | - | |
| 19.05.2013 | USA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 44 | +0 | - | - | |
Страница 8 из 16. Всего записей: 319